Company name | Japan Government Bond Clearing Corporation |
---|---|
Head Office | 2-1, Nihonbashi-Kabuto-cho,Chuo-ku,Tokyo 103-0026, Japan |
Date of Incorporation | October 17, 2003 |
Commencement of Operations | May 2, 2005 |
Capital | 2,474,344,052 yen |
目次
閉じる
Company name | Japan Government Bond Clearing Corporation |
---|---|
Head Office | 2-1, Nihonbashi-Kabuto-cho,Chuo-ku,Tokyo 103-0026, Japan |
Date of Incorporation | October 17, 2003 |
Commencement of Operations | May 2, 2005 |
Capital | 2,474,344,052 yen |
コメント